Relevé du 1 novembre 2026
État du marché du déshumidificateur en 2026
Combien d'appareils, quelles technologies, quelles capacités : le rayon des déshumidificateurs électriques vendus sur Amazon.fr, compté appareil par appareil le 1 novembre 2026, et ce que leurs annonces écrivent ou taisent. Les chiffres se recalculent à chaque relevé.
Combien de déshumidificateurs sont en vente ?
Chaque appareil compte une fois, ses couleurs réunies. Les absorbeurs sans prise, les hygromètres et les climatiseurs sont exclus ; 19 annonces indisponibles ce jour-là ne sont pas comptées.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Appareils en vente | 294 |
| Marques | 134 |
| Annonces lues | 313 |
| Date du relevé | 1 novembre 2026 |
Compresseur, dessiccation ou Peltier : qui domine ?
Une annonce sur 2 environ ne nomme aucune technologie : il faut alors la déduire de la capacité et du poids, ce que fait notre lexique pour les termes.
| Technologie écrite dans l'annonce | Appareils | Part |
|---|---|---|
| Compresseur | 88 | 30 % |
| Dessiccation | 7 | 2 % |
| Peltier (thermoélectrique) | 24 | 8 % |
| Non écrite | 175 | 60 % |
Quelle capacité annoncent-ils ?
Ces litres sont ceux des annonces, le plus souvent sans conditions de mesure : seules 42 annonces sur 294 écrivent la température et l'humidité de l'essai. Deux appareils « 12 L » ne retirent donc pas forcément la même eau dans une même pièce.
| Capacité écrite | Appareils | Part des annonces qui la donnent |
|---|---|---|
| moins de 10 L/24 h | 7 | 4 % |
| 10 à 13 L/24 h | 42 | 21 % |
| 14 à 19 L/24 h | 34 | 17 % |
| 20 à 29 L/24 h | 54 | 27 % |
| 30 L/24 h et plus | 62 | 31 % |
Ce que les annonces écrivent, et ce qu'elles taisent
C'est l'angle de nos avis : chaque capacité y est rapportée à sa température d'essai, et ce qui manque est dit. Meilleur déshumidificateur classe les modèles sur ces chiffres.
| Ce que l'annonce écrit | Annonces | Part |
|---|---|---|
| Une capacité en L/24 h | 199 | 68 % |
| Les conditions de mesure (°C et %) | 42 | 14 % |
| Un réservoir en litres | 128 | 44 % |
| Un niveau sonore en dB | 117 | 40 % |
| Une plage de température | 6 | 2 % |
| Une surface en m² | 181 | 62 % |
| Une évacuation continue | 123 | 42 % |
| Une pompe de relevage | 18 | 6 % |
| Un mode linge ou séchage | 123 | 42 % |
| Un hygrostat ou réglage du taux | 53 | 18 % |
| Une application ou le Wi-Fi | 69 | 23 % |
| Le réfrigérant R290 | 49 | 17 % |
| Une garantie | 102 | 35 % |
Réservoir et bruit : les repères du rayon
Un réservoir de 3 L se remplit vite quand l'appareil tire ses litres annoncés : l'évacuation continue, écrite dans 42 % des annonces, évite les vidanges.
| Repère | Médiane | Moitié centrale | Annonces qui le donnent |
|---|---|---|---|
| Réservoir | 3 L | 2,1 à 5,3 L | 128 |
| Niveau sonore | 40 dB | 35 à 44 dB | 117 |
| Capacité | 20 L/24 h | 14 à 30 L/24 h | 199 |
Les marques du rayon
Beaucoup de marques ne vendent qu'un ou deux appareils : 86 n'en ont qu'un. Les grandes marques d'électroménager côtoient des vendeurs sans site de fabricant.
| Marque | Appareils en vente |
|---|---|
| TROTEC | 22 |
| COMFEE | 18 |
| KLARSTEIN | 13 |
| Olimpia Splendid | 11 |
| De'Longhi | 10 |
| COSTWAY | 9 |
| Cecotec | 7 |
| Homtronics | 6 |
| KNKA | 5 |
| megonia | 5 |
| Midea | 5 |
| Ariston | 4 |
Ce que disent nos avis
Les notes suivent un même barème (assèchement, silence, réservoir et usage, rapport qualité-prix), expliqué dans notre méthode. L'outil choisit parmi ces avis selon la pièce.
| Appareil | Technologie | Capacité | Note |
|---|---|---|---|
| Pro Breeze 20 L | compresseur | 20 L/24 h | 8,3/10 |
| Pro Breeze 12 L | compresseur | 12 L/24 h | 7,8/10 |
| Meaco DD8L Zambezi | dessiccation | 8,3 L/24 h | 7,4/10 |
| Comfee Easy Dry 20 | compresseur | 20 L/24 h | 7,4/10 |
| Bosch Dry 2000 | compresseur | 12 L/24 h | 7,4/10 |
| Comfee Aqua Dry | compresseur | 12 L/24 h | 7,3/10 |
| Trotec TTK 32 E | compresseur | 12 L/24 h | 7/10 |
| Comfee 2 en 1 16 L | compresseur | 16 L/24 h | 6,9/10 |
| KNKA 16 L | compresseur | 16 L/24 h | 6,8/10 |
Comment ce relevé est fait
Le relevé part de recherches sur le mot « déshumidificateur » et ses usages (cave, chambre, linge, marques). Les appareils sont comptés une fois, couleurs réunies ; un appareil indisponible le jour du relevé n'est pas compté. Aucun prix n'est publié ici : ils changent chaque jour.